En este espacio, se han vinculado los blog que cada institución educativa ha creado de manera colaborativa y donde han publicado la información referida al perfil de egreso según las indicaciones dadas en la tarea. Lo invitamos a revisar los blog de las IIEE y comentar sus productos.
Nivel: Inicial
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Nivel: Primaria
| N° | Nombre de la Institución Educativa | Dirección del Blog |
| 1 | MANCO II | http://quillabambaeternoverano.blogspot.com |
| 2 | SAN JOSÉ LA SALLE CUSCO | https://grupo2lasallecusco.blogspot.pe/ |
| 3 | 56002 | https://ie56002.blogspot.pe/ |
| 4 | 56008 | https://colegiobolivariano56008.blogspot.pe/ |
| 5 | 56185 | http://ie56185maestros.blogspot.pe |
| 6 | 56257 | http://integrado2017blog.blogspot.pe/ |
| 7 | 56334 | http://ie56334walterpe.blogspot.pe |
| 8 | 57002 | http://2demayosicuani.blogspot.com |
| 9 | 50038 ALEJANDRO VELAZCO ASTETE | http://grupoavamodulo3.blogspot.pe/ |
| 10 | 50072 | http://acopia50072.blogspot.com |
| 11 | 50227 SAN FRANCISCO JAVIER | http://ien50227sanfranciscojavier.blogspot.pe/ |
| 12 | EL PACIFICO | http://colegioelpacifico.blogspot.pe/ |
| 13 | CARRIÓN SAN JERÓNIMO | https://carrionsanjeronimocusco.blogspot.pe |
| 14 | SAN TARSICIO | http://1tarsicio.blogspot.pe/ |
| 15 | 56435 | http://ien56435miraflores.blogspot.pe/ |
Nivel: Secundaria